Rugby CLAx 550
420.000 kr. m/vsk
Nákvæmni ±2 mm
Drægni allt að 40 m
Einfaldur í notkun
✓ Örugg greiðsla
✓ Fljót afhending
✓ Fyrir fagfólk
✓ Fljót afhending
✓ Fyrir fagfólk
CLAx 550 er tilbúinn í lóðrétt eða lárétt verk, allt frá steyptum plönum í tveimur höllum í klæðningar vinnu. Með 8% stafrænum halla á x og y, sjálfstillandi með háhraða snúningi. Tryggir nákvæmni og skilvirkni. Hann er með "slope catch" sem gerir honum kleift að finna móttakarann og stilla sig inn á þann halla.
Hægt er að velja hvort hann sendir geislann í 90°, 180°, 270° eða 360° til að koma í veg fyrir endurvarp t.d. af rúðum. Frábær í klæðingarvinnu þegar hann er lagður á hliðina. Hefur laser geisla beint upp úr topp á fyrir hornrétta vinnu
Tæknileg gögn
| Eiginleiki | Gildi | ||
|---|---|---|---|
| Ábyrgð | 5 ár / 2 ár á hluta | ||
| Hallageta (X/Y ásar) | 0,15 | ||
| Nákvæmni sjálfnivellerings | ± 1,5 mm á 30 m (± 1/16" á 100 ft) | ||
| Sjálfnivellerigssvið | ± 6° | ||
| Virknisvið með Combo, RE 140/160 | 1350 m þvermál | ||
| Fjarstýringarsvið (þvermál) | 600 m / 1000 ft | ||
| Leysiklasi | 2 | ||
| Umhverfisstaðall | IP68/MIL-STD-810G | ||
| Virknitempra | -20 °C til +50 °C | ||
| Geymslutempra | -40 °C til +70 °C | ||
| Snúningshraði (RPS) | 0, 2, 5, 10, 15 RPS | ||
| Rafhlöður | Li-Ion | ||
| Rafhlöðuending | 50 klst. | ||
| (full hleðsla), 1 klst. hraðhleðsla = 8 klst. notkun | Mál (H × B × D) | 230 x 296 x 212 mm | Þyngd með rafhlöðum | 3,8 kg |

