Rugby CLH & CLX300 + CLC Móttakari
455.000 kr. m/vsk
Nákvæmni ±2 mm
Drægni allt að 40 m
Einfaldur í notkun
Aðeins 1 eftir á lager
✓ Örugg greiðsla
✓ Fljót afhending
✓ Fyrir fagfólk
✓ Fljót afhending
✓ Fyrir fagfólk
Þetta er stakur CLH með CLX300 hugbúnaðaruppfærslu. Kemur með CLC Combo móttakara og harðri tösku.
CL laserarnir eru fyrstu uppfæranlegu laserarnir sem Leica býður uppá. Hann fær um 8% halla á báðum ásum* er með "slope catch" sem gerir honum kleift að fynna móttakarann og stilla sig inn á þann halla*.
*Fer eftir hugbúnaðaruppfærslum
| Típa/Uppfærsla | CLH Grunn Típa | CLX 200 Uppfærsla | CLX 300 Uppfærsla | CLX 400 Uppfærsla |
| Virkni | Láréttur geisli | Láréttur geisli & Handvirkur halli | Láréttur geisli & Innstillanlegur halli í einn ás. | Láréttur geisli & Innstillanlegur halli í tvo ása. |
| Halli | Nei | 1 ás, handvirkur halli upp að 8% (Sýnir ekki halla á skjá) | Inn stillanlegur halli í gráðum á 1 ás, Hálf-sjálfvirkur upp að 8% (Sýnir halla á skjá) | Inn stillanlegur halli í gráðum á 2 ásum, Hálf-sjálfvirkur upp að 8% (Sýnir halla á skjá) |
| Notkun | * Steypu & Form-uppstilling * Hæðar athuganir & Færsla mælipunkta * Jarðvinna |
* Innkeyrslur & rampar * Hægt að stilla inn á óþektan halla (Slope Catching & Monitoring) |
* Innstillanlegur halli í gráðum á X eða Y ás: Innkeyrslur & rampar | * Innstillanlegur halli í gráðum á X og Y ás: Innkeyrslur & rampar |
| CLH & CLX300 + CLC Móttakari | |
| Virkni | Sjálf jafnandi láréttur & stillanlegur halli á tveim ásum |
| Laser flokkur | Flokkur 1 |
| Laser típa | |
| Nákvæmni | ± 1,5mm á 30m** |
| Sjálfjöfnunar geta | ± 6° |
| Hallageta | ± 8% |
| Smart halli (leitar uppi móttakara) | Já |
| Snúningur | 10, 15, 20 rps |
| Hlutasnúningur | - |
| Lóðpunktur | - |
| Svefn stilling | - |
| Hám. drægni (Ø) - RE120 | - |
| Hám. drægni (Ø) - RE120G | - |
| Hám. drægni (Ø) - RE140/160 | 1.350 m |
| Hám. drægni (Ø) - RC400 fjarstýing | - |
| Hám. drægni (Ø) - CLC Combo fjarst. | Combo 600m |
| Hám. drægni (Ø) - CLC Combo | 1.350 m |
| Notkunartími (Li-Ion rafhlöður) | 50 tímar** |
| Notkunartími (Alkaline rafhlöður) | - |
| Hitasvið í notkun | -20 til +50°C |
| Hitasvið í geymslu | -40 til +70°C |
| Vatns og rykvörn (með og án rafhl.) | IP68/MIL-STD-810G |
| Ábyrgð | 5 ár, engin kostnaður*/2 ár við fall af þrífæti |
| *Sjá "PROTECT by Leica Geosystems General Terms & Conditions" fyrir nánari útskýringar (á ensku). | |
| **Miðað við 25¨C, notkunartími er háður umhverfisaðstæum. Öll uppgefin gildi á CLH, CLA og CLI laserum eru háð hugbúnaðaruppfæslum. | |


