CLX500 Hugbúnaðaruppfæsla – Varanleg
36.200 kr. m/vsk
Description
Þetta er uppfærsla fyrir CLA laser í CLX500.
CL laserarnir eru fyrstu uppfæranlegu laserarnir sem Leica býður uppá. Hann er um margt líkur CLH en heftur umfram hann að geta varpað lóðréttum punkti upp í standandi stöðu og hægt er að leggja hann niður og varpa lótréttri línu.
Basic** | CLX200 | CLX300 | CLX400 | Basic** | CLX250 | CLX500 | CLX550 | CLX600 | CLX700 | ||
Lágréttur geisli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sjálf réttandi ±6° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nákvæmni ±1,5 mm á 30 metrum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Snúningshraði 10 RPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Spar-snúningshraði 7 RPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Endingatími rafhlöðu 50 klst. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hámarks viðvörun | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
Haus „stall“ viðvörun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hitaviðvörun 50°C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Snúningshraði 0, 2, 5, 10, 15 RPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hitastigs stjórnun. 2°C, 5°C off | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |||
Geislamaski | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |||
Handvirkur tvöfaldur halli 8% | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Einfaldur, hálfsjálfvirkur halli, stillanlegur 8% | ✔* | ||||||||||
Tvöfaldur, hálfsjálfvirkur halli, stillanlegur 8% | ✔* | ✔* | |||||||||
Einfaldur sjálfvirkur halli, stillanlegur 15% | ✔ | ✔ | |||||||||
Tvöfaldur sjálfvirkur halli, stillanlegur 15% | ✔ | ||||||||||
Sjálfvirk samstilling ása | ✔* | ✔* | |||||||||
„Slope catch“ Mótakaraleit / Læsing á halla | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |||
Slillanlegur á vinnusvæði | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||
Leggjanlegur / Lóðréttur geisli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Grípur geisla / Maskaður geisli 10°, 45°, 90° | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |||||||
* CLC Combo móttakarinn er nauðsynlegur til að nota eða breyta þessum möguleikum | |||||||||||
** Hugbúnaður sem fylgir vélbúnaði |