Sale!
Leica DISTO™ S910 – P2P Pakki
297.000 kr. m/vsk
Mælinákvæmni | ± 1.0 mm |
Mælisvið | 0.5 upp í 300m |
Mælieiningar | m, ft, in |
X-Range Power Tækni | já |
Fjarlægð í m
Ø mælidepils í mm |
10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm |
Hallanemar | yes |
Nákvæmni hallanema í geisla | -0.1°/+ 0.2° |
Nákvæmni hallanema í hús tækis | ± 0.1° |
Einingar í hallanemum | 0.0°, 0.00 % mm/m, in/ft |
Snúningssvið FTA360-s fótar
Lárétt Lóðrétt |
360° −40° til 80° |
Fjarlægð í m Venjuleg. nákvæmni P2P mælinga |
2, 5, 10 m ± 2, 5, 10 mm |
Jöfnun fyrir mælingar | ± 5° |
Stækun á miðunarkross | 4 × |
Innbyggð myndavél | yes |
Skráartípa mynda | .jpg |
Minni fyrir myndir | 80 |
CAD gagna skrár í tæki | .dxf |
Minni fyrir CAD srár í tæki | 20 skrár, 30 punkta |
Minni fyrir mælingar | 50 |
Baklýstur skjár | já |
Frír húgbúnaður fyrir Windows® | já |
Frítt App fyrir iOS & Android | já |
Almennt tengiviðmót | Bluetooth® Smart |
Viðmót fyrir 3D punkta gögn | WLAN |
Mælingar per rafhleðslu | upp að 4,000* |
Notkunartími rafhlöðu | upp að 8 tímar* |
Fjölhæft endastikki | pinni |
Þrífótsgengjur | 1/4″ |
Rafhlöður | Li-Ion rechargeable |
Hleðslutími | 4 tímar |
Ryk og vatnsvörn | IP54 |
Mál | 164 x 61 x 32 mm |
Þingd með rafhlöðu | 290 g |
*Lækkar með notkun Bluetooth® eða WLAN
Out of stock